期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3336829 | 11 | 小单 | |||
3336828 | 20:15 | 7 2 6 15 | 15 | 大单 | 对 |
3336827 | 20:11 | 0 3 4 07 | 20 | 大双 | 错 |
3336826 | 20:08 | 6 1 5 12 | 8 | 小双 | 对 |
3336825 | 20:04 | 6 2 9 17 | 10 | 小双 | 错 |
3336824 | 20:01 | 2 2 4 08 | 11 | 小单 | 对 |
3336823 | 19:57 | 3 3 2 08 | 20 | 大双 | 对 |
3336822 | 19:54 | 1 9 1 11 | 8 | 小双 | 对 |
3336821 | 19:50 | 0 1 7 08 | 13 | 小单 | 对 |
3336820 | 19:47 | 2 0 3 05 | 21 | 大单 | 对 |
3336819 | 19:43 | 0 2 2 04 | 7 | 小单 | 对 |
3336818 | 19:40 | 6 3 5 14 | 6 | 小双 | 对 |
3336817 | 19:36 | 6 1 1 08 | 20 | 大双 | 对 |
3336816 | 19:33 | 9 8 0 17 | 13 | 小单 | 对 |
3336815 | 18:56 | 7 0 7 14 | 18 | 大双 | 对 |
3336814 | 18:53 | 2 8 0 10 | 17 | 大单 | 错 |
3336813 | 18:49 | 4 6 6 16 | 14 | 大双 | 对 |
3336812 | 18:46 | 5 0 8 13 | 10 | 小双 | 对 |
3336811 | 18:42 | 1 8 6 15 | 17 | 大单 | 对 |
3336810 | 18:39 | 6 9 4 19 | 16 | 大双 | 对 |
3336809 | 18:35 | 2 0 9 11 | 12 | 小双 | 对 |
3336808 | 18:32 | 4 7 6 17 | 4 | 小双 | 错 |
3336807 | 18:28 | 2 9 0 11 | 8 | 小双 | 对 |
3336806 | 18:25 | 6 5 1 12 | 14 | 大双 | 对 |
3336805 | 18:21 | 0 5 3 08 | 20 | 大双 | 对 |
3336804 | 18:18 | 5 9 3 17 | 14 | 大双 | 对 |
3336803 | 18:14 | 9 8 5 22 | 7 | 小单 | 错 |
3336802 | 18:11 | 6 0 1 07 | 7 | 小单 | 对 |
3336801 | 18:07 | 0 6 3 09 | 16 | 大双 | 错 |
3336800 | 18:04 | 9 4 1 14 | 9 | 小单 | 错 |
3336799 | 18:00 | 8 9 9 26 | 11 | 小单 | 错 |
3336798 | 17:57 | 9 3 5 17 | 20 | 大双 | 对 |
3336797 | 17:53 | 4 2 7 13 | 14 | 大双 | 错 |
3336796 | 17:50 | 4 3 7 14 | 11 | 小单 | 错 |
3336795 | 17:46 | 6 5 1 12 | 18 | 大双 | 对 |
3336794 | 17:43 | 9 8 2 19 | 10 | 小双 | 错 |
3336793 | 17:39 | 7 3 7 17 | 15 | 大单 | 对 |
3336792 | 17:36 | 0 9 1 10 | 20 | 大双 | 对 |
3336791 | 17:32 | 9 1 9 19 | 14 | 大双 | 对 |
3336790 | 17:29 | 1 2 8 11 | 24 | 大双 | 错 |
3336789 | 17:25 | 1 8 0 09 | 7 | 小单 | 对 |
3336788 | 17:22 | 8 5 9 22 | 16 | 大双 | 对 |
3336787 | 17:18 | 4 7 3 14 | 22 | 大双 | 对 |
3336786 | 17:15 | 8 3 2 13 | 5 | 小单 | 对 |
3336785 | 17:11 | 5 0 6 11 | 12 | 小双 | 对 |
3336784 | 17:08 | 6 3 4 13 | 26 | 大双 | 错 |
3336783 | 17:04 | 9 4 9 22 | 11 | 小单 | 错 |
3336782 | 17:01 | 9 2 9 20 | 14 | 大双 | 对 |
3336781 | 16:57 | 0 1 2 03 | 11 | 小单 | 对 |
3336780 | 16:54 | 9 7 5 21 | 16 | 大双 | 对 |
3336779 | 16:50 | 4 3 3 10 | 17 | 大单 | 错 |
3336778 | 16:47 | 6 9 4 19 | 8 | 小双 | 错 |
3336777 | 16:43 | 6 6 7 19 | 17 | 大单 | 对 |
3336776 | 16:40 | 7 8 3 18 | 21 | 大单 | 对 |
3336775 | 16:36 | 2 6 6 14 | 18 | 大双 | 对 |
3336774 | 16:33 | 7 9 3 19 | 17 | 大单 | 对 |
3336773 | 16:29 | 8 9 3 20 | 13 | 小单 | 错 |
3336772 | 16:26 | 9 6 3 18 | 17 | 大单 | 对 |
3336771 | 16:22 | 2 6 2 10 | 18 | 大双 | 对 |
3336770 | 16:19 | 8 6 4 18 | 17 | 大单 | 对 |
3336769 | 16:15 | 9 2 8 19 | 10 | 小双 | 错 |
3336768 | 16:12 | 7 9 5 21 | 22 | 大双 | 对 |
3336767 | 16:08 | 6 3 1 10 | 14 | 大双 | 对 |
3336766 | 16:05 | 1 8 7 16 | 18 | 大双 | 对 |
3336765 | 16:01 | 8 6 1 15 | 15 | 大单 | 对 |
3336764 | 15:58 | 1 6 7 14 | 8 | 小双 | 对 |
3336763 | 15:54 | 8 8 6 22 | 19 | 大单 | 对 |
3336762 | 15:51 | 5 7 6 18 | 4 | 小双 | 对 |
3336761 | 15:47 | 9 0 8 17 | 20 | 大双 | 对 |
3336760 | 15:44 | 0 2 3 05 | 10 | 小双 | 对 |
3336759 | 15:40 | 8 4 6 18 | 3 | 小单 | 错 |
3336758 | 15:37 | 2 4 7 13 | 10 | 小双 | 对 |
3336757 | 15:33 | 2 8 3 13 | 15 | 大单 | 对 |
3336756 | 15:30 | 3 7 8 18 | 10 | 小双 | 对 |
3336755 | 15:26 | 1 2 4 07 | 18 | 大双 | 错 |
3336754 | 15:23 | 1 7 3 11 | 10 | 小双 | 对 |
3336753 | 15:19 | 8 6 6 20 | 8 | 小双 | 对 |
3336752 | 15:16 | 7 4 4 15 | 19 | 大单 | 对 |
3336751 | 15:12 | 1 9 0 10 | 9 | 小单 | 对 |
3336750 | 15:09 | 4 6 7 17 | 8 | 小双 | 错 |
3336749 | 15:05 | 7 7 4 18 | 23 | 大单 | 对 |
3336748 | 15:02 | 1 1 0 02 | 11 | 小单 | 对 |
3336747 | 14:58 | 4 4 8 16 | 23 | 大单 | 对 |
3336746 | 14:55 | 2 6 2 10 | 17 | 大单 | 错 |
3336745 | 14:51 | 3 5 6 14 | 11 | 小单 | 错 |
3336744 | 14:48 | 2 3 3 08 | 8 | 小双 | 对 |
3336743 | 14:44 | 8 6 9 23 | 16 | 大双 | 对 |
3336742 | 14:41 | 5 6 4 15 | 9 | 小单 | 对 |
3336741 | 14:37 | 7 6 5 18 | 4 | 小双 | 对 |
3336740 | 14:34 | 2 6 2 10 | 9 | 小单 | 对 |
3336739 | 14:30 | 8 0 0 08 | 14 | 大双 | 对 |
3336738 | 14:27 | 7 0 4 11 | 20 | 大双 | 错 |
3336737 | 14:23 | 9 8 1 18 | 17 | 大单 | 对 |
3336736 | 14:20 | 5 0 6 11 | 8 | 小双 | 对 |
3336735 | 14:16 | 4 2 6 12 | 21 | 大单 | 错 |
3336734 | 14:13 | 9 1 0 10 | 4 | 小双 | 对 |
3336733 | 14:09 | 1 9 6 16 | 20 | 大双 | 对 |
3336732 | 14:06 | 5 6 4 15 | 13 | 小单 | 对 |
3336731 | 14:02 | 1 5 4 10 | 22 | 大双 | 对 |
3336730 | 13:59 | 7 6 9 22 | 15 | 大单 | 对 |
3336729 | 13:55 | 5 9 8 22 | 13 | 小单 | 错 |
3336728 | 13:52 | 0 3 7 10 | 15 | 大单 | 错 |
3336727 | 13:48 | 2 0 4 06 | 8 | 小双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3336828 | 15 | 大 | 单 | ||
3336827 | 07 | 小 | 单 | ||
3336826 | 12 | 小 | 双 | ||
3336825 | 17 | 大 | 单 | ||
3336824 | 08 | 小 | 双 | ||
3336823 | 08 | 小 | 双 | ||
3336822 | 11 | 小 | 单 | ||
3336821 | 08 | 小 | 双 | ||
3336820 | 05 | 小 | 单 | ||
3336819 | 04 | 小 | 双 | ||
3336818 | 14 | 大 | 双 | ||
3336817 | 08 | 小 | 双 | ||
3336816 | 17 | 大 | 单 | ||
3336815 | 14 | 大 | 双 | ||
3336814 | 10 | 小 | 双 | ||
3336813 | 16 | 大 | 双 | ||
3336812 | 13 | 小 | 单 | ||
3336811 | 15 | 大 | 单 | ||
3336810 | 19 | 大 | 单 | ||
3336809 | 11 | 小 | 单 | ||
3336808 | 17 | 大 | 单 | ||
3336807 | 11 | 小 | 单 | ||
3336806 | 12 | 小 | 双 | ||
3336805 | 08 | 小 | 双 | ||
3336804 | 17 | 大 | 单 | ||
3336803 | 22 | 大 | 双 | ||
3336802 | 07 | 小 | 单 | ||
3336801 | 09 | 小 | 单 | ||
3336800 | 14 | 大 | 双 | ||
3336799 | 26 | 大 | 双 | ||
3336798 | 17 | 大 | 单 | ||
3336797 | 13 | 小 | 单 | ||
3336796 | 14 | 大 | 双 | ||
3336795 | 12 | 小 | 双 | ||
3336794 | 19 | 大 | 单 | ||
3336793 | 17 | 大 | 单 | ||
3336792 | 10 | 小 | 双 | ||
3336791 | 19 | 大 | 单 | ||
3336790 | 11 | 小 | 单 | ||
3336789 | 09 | 小 | 单 | ||
3336788 | 22 | 大 | 双 | ||
3336787 | 14 | 大 | 双 | ||
3336786 | 13 | 小 | 单 | ||
3336785 | 11 | 小 | 单 | ||
3336784 | 13 | 小 | 单 | ||
3336783 | 22 | 大 | 双 | ||
3336782 | 20 | 大 | 双 | ||
3336781 | 03 | 小 | 单 | ||
3336780 | 21 | 大 | 单 | ||
3336779 | 10 | 小 | 双 | ||
3336778 | 19 | 大 | 单 | ||
3336777 | 19 | 大 | 单 | ||
3336776 | 18 | 大 | 双 | ||
3336775 | 14 | 大 | 双 | ||
3336774 | 19 | 大 | 单 | ||
3336773 | 20 | 大 | 双 | ||
3336772 | 18 | 大 | 双 | ||
3336771 | 10 | 小 | 双 | ||
3336770 | 18 | 大 | 双 | ||
3336769 | 19 | 大 | 单 | ||
3336768 | 21 | 大 | 单 | ||
3336767 | 10 | 小 | 双 | ||
3336766 | 16 | 大 | 双 | ||
3336765 | 15 | 大 | 单 | ||
3336764 | 14 | 大 | 双 | ||
3336763 | 22 | 大 | 双 | ||
3336762 | 18 | 大 | 双 | ||
3336761 | 17 | 大 | 单 | ||
3336760 | 05 | 小 | 单 | ||
3336759 | 18 | 大 | 双 | ||
3336758 | 13 | 小 | 单 | ||
3336757 | 13 | 小 | 单 | ||
3336756 | 18 | 大 | 双 | ||
3336755 | 07 | 小 | 单 | ||
3336754 | 11 | 小 | 单 | ||
3336753 | 20 | 大 | 双 | ||
3336752 | 15 | 大 | 单 | ||
3336751 | 10 | 小 | 双 | ||
3336750 | 17 | 大 | 单 | ||
3336749 | 18 | 大 | 双 | ||
3336748 | 02 | 小 | 双 | ||
3336747 | 16 | 大 | 双 | ||
3336746 | 10 | 小 | 双 | ||
3336745 | 14 | 大 | 双 | ||
3336744 | 08 | 小 | 双 | ||
3336743 | 23 | 大 | 单 | ||
3336742 | 15 | 大 | 单 | ||
3336741 | 18 | 大 | 双 | ||
3336740 | 10 | 小 | 双 | ||
3336739 | 08 | 小 | 双 | ||
3336738 | 11 | 小 | 单 | ||
3336737 | 18 | 大 | 双 | ||
3336736 | 11 | 小 | 单 | ||
3336735 | 12 | 小 | 双 | ||
3336734 | 10 | 小 | 双 | ||
3336733 | 16 | 大 | 双 | ||
3336732 | 15 | 大 | 单 | ||
3336731 | 10 | 小 | 双 | ||
3336730 | 22 | 大 | 双 | ||
3336729 | 22 | 大 | 双 | ||
3336728 | 10 | 小 | 双 | ||
3336727 | 06 | 小 | 双 |
400期内,17共开31次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开17后: | |||
单共开【16】次 | 双共开【15】次 | ||
大共开【18】次 | 小共开【13】次 | ||
大单共开【10】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【7】次 | ||
17后开出08 13 12 17 13 10 16 17 20 04 |